簡要描述:艾德姆NBL223e/220g/0.001g電腦通訊天平? 零點跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數(shù)? 多種稱量單位(包含一種用戶自定義單位)? 人性化的左右兩側(cè)去皮鍵設(shè)計? 304不銹鋼大秤盤方便清洗
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.001g | 測量精度 | 0.001g |
最大量程 | 220gg | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 2千-3千 | 儀器種類 | 精密天平 |
艾德姆NBL223e/220g/0.001g電腦通訊天平
NBL精密天平(千分之一)系列:
外部校 準(zhǔn)型號 | NBL223e | NBL423e | NBL623e | NBL823e |
內(nèi)部校 準(zhǔn)型號 | NBL223i | NBL423i | NBL623i | NBL823i |
量程(g) | 220 | 420 | 620 | 820 |
可讀性(g) | 0.001 | |||
去皮范圍 | 全量程去皮 | |||
重復(fù)性誤差(g) | 0.002 | |||
線性誤差(±) | 0.002 | |||
稱量單位 | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一種用戶自定義單位) | |||
通訊接口 | USB接口和標(biāo)準(zhǔn)雙向RS-232數(shù)據(jù)傳輸接口 | |||
使用溫度 | 0ºC - 40ºC | |||
電源 | 12VDC,50/60 Hz,800 mA / 內(nèi)置電池 | |||
校準(zhǔn) | i型號為內(nèi)部校準(zhǔn),e型號為外部校準(zhǔn) | |||
顯示屏 | 超大背亮液晶顯示屏(數(shù)字高20mm)、量程跟蹤顯示 | |||
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩 | |||
防風(fēng)罩尺寸 | 圓形 180mm Ø×110 mm | |||
外殼材料 | 全金屬抗氧化鑄鋁外殼 | |||
稱盤尺寸 | 120mm Ø | |||
整體尺寸 | 220mm×310 mm×270mm(寬×深×高) | |||
凈重 | 4.5kg | |||
功能模式 | 基本稱重、凈重/總重、檢測稱量、百分比稱量、零件計數(shù)、動物/動態(tài)稱量、密度稱量、下方稱重 |
艾德姆NBL223e/220g/0.001g電腦通訊天平
產(chǎn)品特性:
• 背光LCD顯示屏在任何光線條件下輕松可見
• 彩色按鍵更便于快速找到常用按鈕
• 水平指示器和可調(diào)整腳能保證適當(dāng)?shù)钠胶?,以獲得佳的稱量結(jié)果
• 帶有可拆卸的防風(fēng)罩來減低讀數(shù)的誤差
• 全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐腐蝕性*,可保護(hù)內(nèi)部組件
• 密封的鍵盤可防止灰塵和意外泄漏
• USB和RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口方便用戶連接打印機(jī)和電腦
• 全自動內(nèi)部校準(zhǔn),隨溫度變化與設(shè)定時間自動校準(zhǔn)
• 外部校準(zhǔn)是可用砝碼對天平進(jìn)行校準(zhǔn)和驗證
• 輸出打印上有日期和時間顯示,可以更好的保存數(shù)據(jù)
• 可選數(shù)字濾波控制振動的影響和干擾
• 零點跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數(shù)
• 多種稱量單位(包含一種用戶自定義單位)
• 人性化的左右兩側(cè)去皮鍵設(shè)計
• 304不銹鋼大秤盤方便清洗
• 標(biāo)配電源適配器
NBL精密天平(百分之一)系列:
外部校 準(zhǔn)型號 | NBL1602e | NBL2602e | NBL3602e | NBL4602e | NBL6202e |
內(nèi)部校 準(zhǔn)型號 | NBL1602i | NBL2602i | NBL3602i | NBL4602i | NBL6202i |
量程(g) | 1620 | 2600 | 3600 | 4600 | 6200 |
可讀性(g) | 0.01 | ||||
去皮范圍 | 全量程去皮 | ||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.02 | ||||
線性誤差(±) | 0.02 | ||||
稱量單位 | g,kg,ct,GN,N,lb,oz,ozt,dwt(包含一種用戶自定義單位) | ||||
通訊接口 | USB接口和標(biāo)準(zhǔn)雙向RS-232數(shù)據(jù)傳輸接口 | ||||
使用溫度 | 0ºC - 40ºC | ||||
電源 | 12VDC,50/60 Hz,800 mA/ 內(nèi)置電池 | ||||
校準(zhǔn) | i型號為內(nèi)部校準(zhǔn),e型號為外部校準(zhǔn) | ||||
顯示屏 | 超大背亮液晶顯示屏(數(shù)字高20mm)、量程跟蹤顯示 | ||||
外殼材料 | 全金屬抗氧化鑄鋁外殼 | ||||
稱盤尺寸 | 160mm Ø | ||||
整體尺寸 | 220mm×310 mm×89mm(寬×深×高) | ||||
凈重 | 4.5kg | ||||
功能模式 | 基本稱重、凈重/總重、檢測稱量、百分比稱量、零件計數(shù)、動物/動態(tài)稱量、密度稱量、下方稱重 |
產(chǎn)品特性:
• 背光LCD顯示屏在任何光線條件下輕松可見
• 彩色按鍵更便于快速找到常用按鈕
• 水平指示器和可調(diào)整腳能保證適當(dāng)?shù)钠胶?,以獲得佳的稱量結(jié)果
• 全金屬抗氧化鑄鋁外殼,耐腐蝕性*,可保護(hù)內(nèi)部組件
• 密封的鍵盤可防止灰塵和意外泄漏
• USB和RS-232雙向數(shù)據(jù)傳輸接口方便用戶連接打印機(jī)和電腦
• 全自動內(nèi)部校準(zhǔn),隨溫度變化與設(shè)定時間自動校準(zhǔn)
• 外部校準(zhǔn)是可用砝碼對天平進(jìn)行校準(zhǔn)和驗證
• 輸出打印上有日期和時間顯示,可以更好的保存數(shù)據(jù)
• 可選數(shù)字濾波控制振動的影響和干擾
• 零點跟蹤功能可確保顯示返回到零讀數(shù)
• 多種稱量單位(包含一種用戶自定義單位)
• 人性化的左右兩側(cè)去皮鍵設(shè)計
• 304不銹鋼大秤盤方便清洗
• 標(biāo)配電源適配器
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃